- MITSUBISHI PAJERO SPORT ROCFORD FOSGATE
Varian Pajero Sport Rockford Fosgate Limited Edition hadir dengan mesin Petrol 2442 cc cc, yang mampu menghasilkan tenaga hingga 179 hp hp dan torsi puncak 430 Nm. Pajero Sport Rockford Fosgate Limited Edition berkapasitas 7 Kursi penupang dibekali juga dengan transmisi 8-Speed Otomatis
Harga Mitsubishi Pajero Sport RF
Type | Harga |
HUBUNGI AGEN | HUBUNGI AGEN |
EKSTERIOR
Foto Tampilan Bagian Luar dari MITSUBISHI PAJERO SPORT ROCFORD FOSGATE
INTERIOR
Foto Tampilan Bagian Dalam Kabin dari MITSUBISHI PAJERO SPORT ROCFORD FOSGATE
SPESIFIKASI & REVIEW
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2442 cc |
Tenaga | 179 hp |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 12 kmpl |
Torsi | 430 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Konsumsi BBM Tol | 14.8 kmpl |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 68 L |
Panjang | 4785 mm |
Ground Clearance | 218 mm |
Lebar | 1815 mm |
Tinggi | 1805 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2800 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1935 kg |
Berat kotor | 2560 kg |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 8-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis penggerak | RWD |
Jumlah Silinder | 6 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Rasio Kompresi | 15.5:1 |
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 265/60 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.6 m |
Pengaturan Posisi Stir |
KONSUMEN
Previous
Next
VIDEO
Review video singkat MITSUBISHI PAJERO SPORT ROCFORD FOSGATE