- MITSUBISHI OUTLANDER SPORT
Mitsubishi Outlander Sport tersedia dalam pilihan mesin Bensin di Indonesia SUV baru dari Mitsubishi hadir dalam 8 varian. Bicara soal spesifikasi mesin Mitsubishi Outlander Sport, ini ditenagai dua pilihan mesin Bensin berkapasitas 1998 cc. Outlander Sport tersedia dengan transmisi Manual and CVT tergantung variannya. Outlander Sport adalah SUV 5 seater dengan panjang 4300 mm, lebar 1800 mm, wheelbase 2670 mm. serta ground clearance 195 mm.
Harga Mitsubishi Outlander Sport
Type | Harga |
| OUTLENDER GLX 2.0 M/T | Rp. 352.000.000 |
| OUTLENDER GLS 2.0 A/T | Rp. 366.000.000 |
| OUTLENDER PX 2.0 A/T | Rp. 389.000.000 |
EKSTERIOR
Foto Tampilan Bagian Luar dari Mitsubishi Outlander Sport
INTERIOR
Foto Tampilan Bagian Dalam Kabin dari Mitsubishi Eclipse Cross
SPESIFIKASI & REVIEW
| Kapasitas mesin | 1998 cc |
| Tenaga | 148 hp |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Torsi | 197 Nm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 63 L |
| Panjang | 4300 mm |
| Ground Clearance | 195 mm |
| Lebar | 1800 mm |
| Tinggi | 1625 mm |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
| Girboks | 5-Speed |
| Jenis penggerak | 2WD |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
| Mesin | 2.0L MIVEC Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 215/60 R17 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R17 |
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Adjustable |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.3 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
KONSUMEN
Terima kasih atas pembelian mobil baru Daihatsu dari Daihatsu Karesidenan Kediri
Previous
Next
VIDEO
Review video singkat Mitsubishi Outlander Sport
















